Cold Hawaii Ultra 2020
#
100 miles
#
| Rank | Time | First name | Last name | M/F |
|---|
| 1 | 17:15:07 | Rasmus | Juliussen | M |
| 2 | 19:41:10 | Jens | Tilma | M |
| 3 | 20:41:10 | Klaus Dahl | Jensen | M |
| 4 | 20:41:10 | Finn | Lindstrøm | M |
| 5 | 22:15:15 | Bo Georgi | Kristensen | M |
| 6 | 22:54:52 | Carsten | Friis | M |
| 7 | 23:15:20 | Jeppe | Lund | M |
| 8 | 23:18:25 | Jacob | Grimstrup | M |
| 9 | 23:25:17 | Martin | Leth-Sonne | M |
| 10 | 23:25:17 | Poul Lundgren | Rasmussen | M |
| 11 | 23:53:40 | Annette | Bonne | F |
| 12 | 23:53:40 | Søren | Lund | M |
| 13 | 24:38:02 | Tommy | Jacobsen | M |
| 14 | 25:50:37 | Tim Kinimond | Olsen | M |
| 15 | 26:23:11 | Jesper | Halding | M |
| 16 | 27:03:21 | Anders | Løvig | M |
| 17 | 28:00:00 | Rikke Sigrid | Nilesen | F |
| 18 | 28:00:00 | Ulrik | Thestrup | M |
50 miles
#
| Rank | Time | First name | Last name | M/F |
|---|
| 1 | 7:46:10 | Ole | Jepsen | M |
| 2 | 7:50:44 | Jonas Juhler | Hansen | M |
| 3 | 7:53:35 | Per | Aasberg | M |
| 4 | 7:53:35 | Henrik | Skov | M |
| 5 | 8:10:10 | Claus Ellgaard | Frederiksen | M |
| 6 | 8:14:20 | Rasmus Anker | Møller | M |
| 7 | 8:14:20 | Steffen Brandt | Jensen | M |
| 8 | 8:24:50 | Michael | Birk | M |
| 9 | 8:25:11 | Mikael | Brixen | M |
| 10 | 8:29:10 | Bo Casper Brinkmann | Solvang | M |
| 11 | 8:50:20 | Morten | Rokkjær | M |
| 12 | 9:08:25 | Flemming | Vind | M |
| 13 | 9:19:42 | Rolf Mørkøre | Andersen | M |
| 14 | 9:28:21 | Jan Kloppenborg | Møller | M |
| 15 | 9:33:30 | Thore | Gregl | M |
| 16 | 9:46:33 | Chris | Burnett | M |
| 17 | 9:55:20 | Martina Vöge | Borch-Jensen | F |
| 18 | 10:02:10 | Hans Christian | Andersen | M |
| 19 | 10:05:09 | Michael Østergaard | Johansen | M |
| 20 | 10:08:55 | Louise | Petersen | F |
| 21 | 10:32:17 | Lars | Simonsen | M |
| 22 | 10:40:01 | Niels | Munster-Hansen | M |
| 23 | 10:46:07 | Claus | Hansen | M |
| 24 | 10:46:07 | John Grøn | Laursen | M |
| 25 | 11:05:50 | Michael | Skovhus | M |
| 26 | 11:18:19 | Inge Marie Dahlgaard | Krog | F |
| 27 | 11:36:01 | Dines | Justesen | M |
| 28 | 11:51:15 | Christian | Christiansen | M |
| 29 | 11:51:15 | Henrik | Jensen | M |
| 30 | 11:51:15 | Danny | Petterson | M |
| 31 | 12:13:22 | Rune | Larsen | M |
50 km
#
| Rank | Time | First name | Last name | M/F |
|---|
| 1 | 4:03:58 | Lars | Henningsen | M |
| 2 | 4:04:28 | Carl | Wiese | M |
| 3 | 4:15:01 | Mads | Munch | M |
| 4 | 4:23:00 | René Timemand | Larsen | M |
| 5 | 4:24:01 | Søren | Petersen | M |
| 6 | 4:24:15 | Jesper | Thomsen | M |
| 7 | 4:25:10 | Jørgen | Eliasson | M |
| 8 | 4:29:00 | Søren | Herping-Hansen | M |
| 9 | 4:31:02 | Mia Munch | Harly | F |
| 10 | 4:33:10 | Jimi | Holstebro | M |
| 11 | 4:48:11 | Kristoffer Dahy | Ernst | M |
| 12 | 4:50:10 | Rasmus | Veng | M |
| 13 | 4:52:30 | Rolf | Blauenfeldt | M |
| 14 | 4:54:10 | Morten | Bojesen | M |
| 15 | 4:57:10 | Peter Steen | Nøhr | M |
| 16 | 5:01:01 | Michael | Rønde | M |
| 17 | 5:01:20 | Per | Wøldike | M |
| 18 | 5:08:10 | Preben Malthe | Jensen | M |
| 19 | 5:11:01 | Lone Maj | Bentsen | F |
| 20 | 5:11:01 | Jakob | Worsøe | M |
| 21 | 5:14:10 | Thomas | Nyby | M |
| 22 | 5:16:10 | Lone | Morup | F |
| 23 | 5:16:10 | Preben | Rasmussen | M |
| 24 | 5:22:00 | Kim Juul | Kortsen | M |
| 25 | 5:26:10 | Mads Lynggaard | Lyndrup | M |
| 26 | 5:27:10 | Charlotte | Christensen | F |
| 27 | 5:33:24 | Lars | Riis | M |
| 28 | 5:34:10 | Gitte | Grønbæk | F |
| 29 | 5:40:00 | Louise | Kaczor | F |
| 30 | 5:41:10 | Per Lykke | Mossøe | M |
| 31 | 5:46:10 | Jakob | Gade | M |
| 32 | 5:47:10 | Lucas | Benderfeldt | M |
| 33 | 5:47:12 | Carsten Høy | Gemal | M |
| 34 | 6:05:00 | René | Hansen | M |
| 35 | 6:06:00 | Dennis | Friedrichsen | M |
| 36 | 6:06:00 | Niels Rubæk | Nielsen | M |
| 37 | 6:08:00 | Charlotte | Larsen | F |
| 38 | 6:21:30 | Regina | Nocke | F |
| 39 | 6:23:10 | Pia | Grassme | F |
| 40 | 6:23:10 | Britta | Weber | F |
| 41 | 6:38:25 | Mette | Klavsen | F |
| 42 | 6:49:01 | Rene | Holm | M |
| 43 | 6:49:01 | Michael | Lund | M |
| 44 | 6:49:01 | Allan | Würtz | M |
| 45 | 6:53:48 | Birgitte | Borup | F |
| 46 | 6:55:10 | Line | Meldgaard-Heilesen | F |
| 47 | 6:57:26 | Luc | Topalian | M |
| 48 | 7:16:00 | Per | Klausen | M |
25 km
#
| Rank | Time | Navn |
|---|
| 1 | 01:58:54 | Louise Marhauer |
| 2 | 02:06:59 | Mark Wolff |
| 3 | 02:07:10 | Jette Larsen |
| 4 | 02:08:09 | Camilla Bitsch |
| 5 | 02:13:01 | René Chlement Isaksen |
| 6 | 02:14:01 | Frederik Bojsen Jensen |
| 7 | 02:14:20 | Morten Lindholt |
| 8 | 02:15:27 | Allan Bernhard |
| 9 | 02:17:02 | Daniel Nobel |
| 10 | 02:17:20 | Brian Gundersborg |
| 11 | 02:17:20 | Ove Håkansson |
| 12 | 02:21:50 | Karl Johan Jensen |
| 13 | 02:22:00 | Anders Mølbæk Laustsen |
| 14 | 02:22:10 | Tina Bollerslev |
| 15 | 02:22:12 | Mette Brix |
| 16 | 02:22:30 | Louise Christensen |
| 17 | 02:23:10 | Jakob Kyhl |
| 18 | 02:26:30 | Kent Jensen |
| 19 | 02:27:01 | Annette Holm |
| 20 | 02:28:20 | Emma Houmøller Veng |
| 21 | 02:31:01 | Heine Lindemann |
| 22 | 02:34:15 | Martin Keller |
| 23 | 02:35:10 | Maksas Botyrius |
| 24 | 02:35:20 | Stine Gydegaard |
| 25 | 02:35:20 | Ulla Wiese |
| 26 | 02:35:20 | Rune Darling |
| 27 | 02:40:00 | Gol Moradi |
| 28 | 02:49:20 | Anette Pind |
| 29 | 02:50:32 | Peter Sander |
| 30 | 02:51:07 | Lone Røjkjær Sloth |
| 31 | 02:53:40 | Kristina Vils Larsen |
| 32 | 02:55:10 | Vivi Ruseng Hansen |
| 33 | 02:55:20 | Kim Andreassen |
| 34 | 05:36:36 | Gunver Justesen |
11 km
#
| Rank | Time | Navn |
|---|
| 1 | 00:46:25 | Morten Holck Jørgensen |
| 2 | 00:57:15 | Nathalie Volder |
| 3 | 00:59:20 | Kasper Bjerg |
| 4 | 01:00:31 | Stephanie Volder |
| 5 | 01:04:33 | Mads Christensen |
| 6 | 01:09:10 | Henrik Søgaard |
| 7 | 01:09:10 | Finn Ernst |
| 8 | 01:12:37 | Jacob Møller-Iversen |
| 9 | 01:12:52 | Joan Tjørnehøj Hansen |
| 10 | 01:12:57 | Charlotte Munster-Hansen |
| 11 | 01:13:50 | Lars Iversen |
| 12 | 01:13:57 | Lone Blichfeldt |
| 13 | 01:13:57 | Bodil Engelbrecht Kragh |
| 14 | 01:20:50 | Birgitte Houmøller Veng |
| 15 | 01:28:10 | Jacob Frost Hansen |
| 16 | 01:28:11 | Heidi Hansen |