Resultater - Cold Hawaii Ultra 2022
#
100 miles
#
# | Tid | Efternavn | Fornavn | Række | Nationalitet |
---|
1 | 20:23:50 | Espersen | Michael | m | DEN |
2 | 21:13:14 | Brixen | Mikael | m | DEN |
3 | 21:16:08 | Blomstrand | Michael | m | DEN |
4 | 21:41:14 | Olsen | Martin | m | DEN |
5 | 22:10:48 | Bramsen | Carsten | m | DEN |
6 | 23:23:40 | Sørensen | Jonas Ilum | m | DEN |
7 | 23:23:40 | Hansen | Louis | m | DEN |
8 | 24:12:24 | Frederiksen | Rasmus Fuglsang | m | DEN |
9 | 24:42:24 | Hvid | Magnus | m | DEN |
10 | 27:37:34 | Rasmussen | Jens | m | DEN |
11 | 29:23:00 | Christensen | Flemming Johannes | m | DEN |
12 | 29:23:00 | Eirby | Rikke | f | DEN |
50 miles
#
# | Tid | Efternavn | Fornavn | Række | Nationalitet |
---|
1 | 7:26:56 | Isaksson | Peter | m | DEN |
2 | 7:47:37 | Møller | Søren | m | DEN |
3 | 8:03:36 | Herping-Hansen | Søren | m | DEN |
4 | 8:46:33 | Bohn | Ida | f | DEN |
5 | 8:59:11 | Krzyzanski | Maciej | m | POL |
6 | 9:08:22 | Olesen | Casper | m | DEN |
7 | 9:09:02 | Bitsch | Camilla | f | DEN |
8 | 9:11:11 | Rønde | Michael | m | DEN |
9 | 9:12:02 | Nilsson | Rasmus | m | DEN |
10 | 9:16:09 | Christensen | Mette | f | DEN |
11 | 9:23:38 | Rønhoff | Thomas | m | DEN |
12 | 9:51:11 | Jørgensen | Anton Leth | m | DEN |
13 | 10:00:40 | Madsen | Torben | m | DEN |
14 | 10:07:36 | Rasmussen | Anders | m | DEN |
15 | 10:15:33 | Bang-Löwgren | Martin | m | SWE |
16 | 10:17:47 | Lange | Morten Lundsgaard | m | DEN |
17 | 10:26:17 | Benderfeldt | Lucas | m | DEN |
18 | 10:30:53 | Pedersen | Jan | m | DEN |
19 | 10:34:22 | Glifberg | Mikkel | m | DEN |
20 | 10:48:53 | Kildegaard | Hanne | f | DEN |
21 | 11:02:40 | Pedersen | Jesper | m | DEN |
22 | 11:02:42 | Kiil Aarøe | Kristian | m | DEN |
23 | 11:13:08 | Kyhl | Jakob | m | DEN |
24 | 12:10:15 | Bach | Erik | m | DEN |
25 | 12:16:30 | Valeur | Preben | m | DEN |
26 | 12:55:47 | Thude | Kathrine | f | DEN |
27 | 13:05:58 | Meldgaard-Heilesen | Line | f | DEN |
28 | 13:57:15 | Geary | John | m | DEN |
50 km
#
# | Tid | Efternavn | Fornavn | Række | Nationalitet |
---|
1 | 3:59:38 | Hansen | Jonas Juhler | m | DEN |
2 | 4:03:12 | Birk | Michael | m | DEN |
3 | 4:18:54 | Svendsen | Michael Benjamin | m | DEN |
4 | 4:32:16 | Kristensen | Bo Georgi | m | DEN |
5 | 4:34:03 | Mikkelsen | Christian Bo Berg | m | DEN |
6 | 4:40:55 | Valentin | Mads | m | DEN |
7 | 4:42:31 | Brøner | Andy | m | DEN |
8 | 4:48:01 | Lorenzen | Patrick | m | DEN |
9 | 4:53:31 | Daugaard | Jens Henrik | m | DEN |
10 | 4:55:20 | Vinther | Charlotte | f | DEN |
11 | 4:55:21 | Harder | Rune | m | DEN |
12 | 5:01:11 | Ellgaard | Torben | m | DEN |
13 | 5:02:13 | Krog | Mikkel | m | DEN |
14 | 5:03:49 | Esmann | Lone | f | DEN |
15 | 5:06:23 | Pedersen | Rasmus Hougaard | m | DEN |
16 | 5:13:58 | Junker | Emil Duus | m | DEN |
17 | 5:20:08 | Nielsen | Frank | m | DEN |
18 | 5:20:08 | Schytz | Lars | m | DEN |
19 | 5:22:48 | Meier | Kristian | m | DEN |
20 | 5:27:52 | Pejtersen | Andreas | m | DEN |
21 | 5:30:16 | Borup-Andersen | Martin | m | DEN |
22 | 5:38:04 | Bæk | Lars | m | DEN |
23 | 5:39:03 | Engelsted | Lars Medom | m | DEN |
24 | 5:43:57 | Ravn Pedersen | Rasmus | m | DEN |
25 | 5:46:16 | Gunhild | Pernille | f | DEN |
26 | 5:50:12 | Gustin | Stephan | m | DEN |
27 | 5:50:14 | Laursen | Jelena | f | DEN |
28 | 5:51:01 | Djernæs | Bjørn Brøndum | m | DEN |
29 | 5:51:41 | Holm | Karen | f | DEN |
30 | 5:53:15 | Eskildsen | Rune R. B. | m | DEN |
31 | 6:02:11 | Laursen | Torben | m | DEN |
32 | 6:14:19 | Rasmussen | Sarah E. | f | DEN |
33 | 6:20:11 | Skov | Tonni | m | DEN |
34 | 6:26:38 | Worm | Bjarke | m | DEN |
35 | 6:40:21 | Larsen | Rune | m | DEN |
36 | 6:42:49 | Poulsen | Lone | f | DEN |
37 | 6:45:55 | Mikkelsen | Sebastian | m | DEN |
38 | 6:46:12 | Bæk Thomsen | Nicolai | m | DEN |
39 | 6:58:52 | Jensen | Niels | m | DEN |
40 | 7:36:12 | Ferjani | Henrik | m | DEN |
25 km
#
# | Tid | Efternavn | Fornavn | Række | Nationalitet |
---|
1 | 1:42:31 | Blæsild | Nikolaj Brandt | m | DEN |
2 | 1:59:12 | Wiese | Carl | m | DEN |
3 | 2:05:38 | Pejtersen | Simon Skræm | m | DEN |
4 | 2:06:44 | Lautrup | Troels | m | DEN |
5 | 2:16:24 | Thomsen | Anders | m | DEN |
6 | 2:18:24 | Sønderby | Luise | f | DEN |
7 | 2:19:16 | Smith | Rikke | f | DEN |
8 | 2:29:25 | Hove Lasthein | Charlotte | f | DEN |
9 | 2:30:32 | Vegge | Christina | f | DEN |
10 | 2:31:46 | Pejtersen | Signe | f | DEN |
11 | 2:32:18 | Højer | Puk | f | DEN |
12 | 2:33:09 | Larsen | Carl Erik | m | DEN |
13 | 2:35:55 | Daugaard | Iver | m | DEN |
14 | 2:36:49 | Darling | Kåre | m | DEN |
15 | 2:40:16 | Jensen | Morten Bjørn | m | DEN |
16 | 2:42:08 | Barchmann | Dirk | m | GER |
17 | 2:43:01 | Damsgaard | Kim | m | DEN |
18 | 2:44:44 | Borup | Birgitte | f | DEN |
19 | 2:45:32 | Gydegaard | Stine | f | DEN |
20 | 2:45:32 | Wiese | Ulla | f | DEN |
21 | 2:45:34 | Christoffersen | Edvard Willaume | m | DEN |
22 | 2:45:37 | Christoffersen | Anne Willaume | f | DEN |
23 | 2:51:56 | Holm | Eva | f | DEN |
24 | 2:52:10 | Dalby | Jesper | m | DEN |
25 | 2:52:57 | Topalian | Luc | m | DEN |
26 | 3:02:16 | Christensen | Hans J. | m | DEN |
27 | 3:02:16 | Nielsen | Lone V. | f | DEN |
28 | 3:11:23 | Filtenborg | Anette | f | DEN |
29 | 3:11:23 | Thorsted | Anne-Louise | f | DEN |
30 | 3:11:23 | Skou | Mette | f | DEN |
31 | 3:11:23 | Randvig | Titte | f | DEN |
32 | 3:17:31 | Larsen | Jeppe Bjerregård | m | DEN |
33 | 3:20:14 | Stoltenborg | Allan | m | DEN |
34 | 3:20:14 | Wardinghus | Joan | f | DEN |
12 km
#
# | Tid | Efternavn | Fornavn | Række | Nationalitet |
---|
1 | 0:45:42 | Holck | Morten | m | DEN |
2 | 0:50:39 | Riis | Lars | m | DEN |
3 | 0:58:12 | Vestergaard | Kirstine | f | DEN |
4 | 1:07:21 | Lottrup | Lars | m | DEN |
5 | 1:07:28 | Lüscher | Michael | m | DEN |
6 | 1:09:14 | Malthesen | Jane Rosa | f | DEN |
7 | 1:09:58 | Dolleris | Cæcilie | f | DEN |
8 | 1:10:11 | Overgaard | Martin | m | DEN |
9 | 1:10:17 | Methmann Daugaard | Pia | f | DEN |
10 | 1:12:17 | Brogaard | Trine | f | DEN |
11 | 1:12:36 | Knudsen | Bente | f | DEN |
12 | 1:15:17 | Simonsen | Peter Darling | m | DEN |
13 | 1:15:18 | Simonsen | Martin Darling | m | DEN |
14 | 1:17:35 | Kongstadt | Mette | f | DEN |
15 | 1:23:50 | Kjærulff | Karin | f | DEN |
16 | 1:23:57 | Rosenkvist | Helene | f | DEN |
17 | 1:33:34 | Laursen | Kis Holm | f | DEN |
18 | 1:33:35 | Jespersen | Solvej | f | DEN |
19 | 1:42:11 | Jensen | Signe | f | DEN |
20 | 1:46:08 | Madsen | Sofie | f | DEN |
21 | 1:46:09 | Jensen | Malene | f | DEN |
22 | 2:41:10 | Bak-Christensen | Louise | f | DEN |